RossoVigliano
![]()
| Gebiet: | Toskana – die Hügel südwestlich von Florenz |
| Ort: | Vorort Vigliano – San Martino alla Palma |
| Neuanlage der Rebfläche: | 1998-2002 |
| Hanglage: | nach Westen - Südwesten |
| Boden: | hügelig, starkes Gefälle, steinig, gute Drainage |
| Rebdichte pro Hektar : | 4500 |
| Erziehung : | Spalier |
| Trauben pro Pflanze: | 1.8/2.0 Kg. |
![]()
| Lese 2004 | |
| Ursprungsbezeichnung: | IGT Toscana |
| Rebsorten: | Sangiovese Grosso 85%, kleinere Anteile von Cabernet S. und Merlot |
| Vinifizierung: | Maischegärung 16 Tage lang mit täglicher Remontage Gärung in Edelstahltanks bei einer kontrollierten Temperatur |
| Reifung: | 50% Verfeinerung in Stahlbehältern 8-10 Monate lang 25% 6 Monate in Barrique Zweit-/Drittbelegung 25% Tonneau Zweitbelegung |
| Verfeinerung: | 6 Monate auf der Flasche verfeinert |
| Alkoholgehall: | 13,0% |
![]()
Frisch und lebendig, bereits ab der ansprechenden rubinroten Farbe mit ihrer großen Klarheit. In der Nase Aromen von Sauerkirsche, Tabak, Erde, schwarzem Pfeffer, am Gaumen frisch und einnehmend, mit gut verteilten Tanninen und harmonischem Einklang mit den Aromen; lang anhaltender Abgang mit fruchtigen Retroaromen.
