RossoVigliano
| Territorio: | Toscana – colline a sud ovest di Firenze |
| Località: | frazione Vigliano – San Martino alla Palma FI |
| Anno d’impianto del vigneto: | 1998 2002 |
| Esposizione: | Ovest - Sud/Ovest |
| Terreno: | collinare, molto pendente, sassoso, ben drenato |
| Densità ceppi per ettaro: |
4500 |
| Allevamento: | cordone speronato |
| Produzione uva per pianta: | 1,8/2 Kg. |
| Vendemmia 2004 | |
| Denominazione: | IGT Toscana |
| Uve: | Sangiovese 85%, percentuali minori di Cabernet S. e Merlot |
| Vinificazione: | macerazione di 16 giorni a contatto con le bucce e con rimontaggi quotidiani fermentazione in vasche di acciaio inox a temperatura controllata |
| Maturazione: | 50% affinamento in solo acciaio per 8/10 mesi 25% 6 mesi in barrique 2°/3° passaggio 25% tonneau 2° passaggio |
| Affinamento: | 6 mesi di affinamento in bottiglia |
| Gradazione alcolica: | 13% |

Fresco e vivo a partire dall’accattivante colore rubino, dotato di grande luminosità. Al naso bellissimi profumi di amarena, tabacco, terra, pepe nero, con una bocca fresca e coinvolgente, con tannini ben distribuiti ed una impeccabile coerenza con le sensazioni olfattive; poi un lungo finale dai ritorni fruttati.
